Data Tracer list

 
NIM
No Tracer
Nama
Gender
Pekerjaan sekarang
Perusahaan sekarang
Kota
Propinsi
101. S232008027 24042025T005078 ASEP KIKI SAEPUL AKBAR Pria - -
102. D0220006 24042025T005077 AGUNG KHAIRUL SHABIRIN Pria
103. D0220073 23042025T005076 NEEVA NAJMA SHAFIRA Wanita
104. D0321033 23042025T005075 DIVA PUTRI LASMORO Wanita
105. D0220001 22042025T005073 AAFI SYADDAD Pria
106. D0321108 22042025T005072 ZETA AZERINE KUSUMA INDIRA SARI WIBISONO Wanita
107. D0321052 22042025T005071 JENNIFER AISHA FITRI Wanita
108. D0208049 22042025T005069 DENTA HANDY WIDYARANTO Pria
109. D0220022 22042025T005068 AZZAHRA USDAFYA Wanita
110. D0103076 22042025T005067 INDYAH KURNIA FEBRIARTI PINTO Wanita
111. D0220059 22042025T005066 MUHAMMAD ARIQ MUZAKKI Pria
112. D0421043 22042025T005065 NABILA TRIWULANDARI ARIANTO Wanita
113. D0118100 17042025T005064 SRI ENDAH WULANDARI Wanita
114. D0211079 15042025T005063 PRISKA ENGGAR KINANTHI Wanita
115. D0420069 14042025T005062 AKHMAD VERIZA ARDIANSYAH Pria
116. D0318031 12042025T005061 LATHIFAH ANNIDA FEBRIYANTI Wanita
117. D0117103 10042025T005060 YOGA PUTRA ADITAMA Pria
118. D0220014 09042025T005059 ANDI PRASETYO Pria
119. D0314014 08042025T005058 CHRISTINA PAMBUDI NUGRAHENI Wanita PNS BAWASLU KOTA SEMARANG JAWA TENGAH
120. S252008010 07042025T005057 FIKRIYATUL HASANAH Wanita