Data Tracer list

 
NIM
No Tracer
Nama
Gender
Pekerjaan sekarang
Perusahaan sekarang
Kota
Propinsi
2521. D1216035 06052019T000742 LAURENSIA LANTIS DHARMASTUTI W
2522. D0214020 06052019T000741 AYU NOVIYANTI SUTRISNO W
2523. D0114071 06052019T000740 KURNIAWAN SULHAN FATHONI P - -
2524. D1216047 06052019T000739 OKTAVIA DWI AYUNINGTYAS W
2525. D0213036 06052019T000736 DIKA APRILIANA W
2526. D0415017 06052019T000734 EVANIA PRASISTA FEBRIANI W
2527. D0114086 06052019T000730 NOVITA PUAN MAHARANI W
2528. D0113075 03052019T000726 PUTERA DANISWARA P
2529. D0114001 03052019T000720 ADELIA TIARA PRISTANTI W
2530. D0114037 03052019T000718 DIMAS AJI PANGESTU ALENDRA P
2531. D0314063 03052019T000711 REYHAN PANDU SANTOSA P
2532. D1216073 02052019T000710 YOEL DAYA PRATHAMA P
2533. d1216031 02052019T000708 KEMAL BAGASKORO P
2534. D1116002 02052019T000707 AGUS SETYAWAN P
2535. D0114093 02052019T000706 RENADA WIDYA ISWARA W
2536. D0114092 02052019T000705 RATRI IKA PUTRI W
2537. D0307039 02052019T000702 HANING MARWIYANTHI W Karyawan swasta
2538. D0214027 02052019T000699 DALIA DYAH PERMATA SARI W
2539. D0315022 02052019T000698 FAHRUL REZAPUTRA P
2540. D0200091 30042019T000696 VITRIA WIDYASARI W PNS DP2KBP3A KABUPATEN BOYOLALI JAWA TENGAH