Data Tracer list

 
NIM
No Tracer
Nama
Gender
Pekerjaan sekarang
Perusahaan sekarang
Kota
Propinsi
2121. D0112060 17122019T001979 MUHAIMIN ANASHIR NASUHA P
2122. D0415013 17122019T001977 DIANINGSIH THOMAS W
2123. D1217039 16122019T001976 SONIA HARLIANI W
2124. D1217035 16122019T001973 NILA PUSPITORUKMI W
2125. D0115079 16122019T001971 SITI KURNIA W
2126. D0312046 16122019T001970 IWAN WAHYU DWITAMA P
2127. D0312015 16122019T001969 BIMA ELDO YOSAFAT P
2128. D0312067 16122019T001967 RISMA INGGRID SEPTIA W
2129. D0115075 16122019T001966 RIRIN SETIANINGRUM W
2130. D1216025 16122019T001965 IMAS BELLANTIKA MULIAWATI W
2131. D0414035 16122019T001963 MONICA AYU PANGLIPURINGTYAS W
2132. D0312053 16122019T001962 MUHAMAD SONI GUNAWAN W
2133. D1217037 16122019T001961 NURHIKMAH OCTAVIANI W
2134. D0115047 14122019T001960 GREGORIE DE GRACELA W
2135. D1217011 12122019T001959 DEWI MUSTIKA RAHAYU W Media and Communication Ofiicer Sambu Group KOTA JAKARTA UTARA DKI JAKARTA
2136. D1217036 12122019T001958 NOSARI SORAYA FAU W
2137. D0105142 10122019T001956 WIWIT SRIWULANDARI W MENGURUS RUMAH TANGGA -
2138. D1200014 10122019T001954 DINAR PUSPITA DEWI W PNS KOTA SURAKARTA JAWA TENGAH
2139. D0315016 09122019T001953 DEVI YULIANITA VICTORINE BETA QUERIDA W
2140. D1216044 06122019T001949 NATSIR AHMAD MUSTOFA P