Data Tracer list

 
NIM
No Tracer
Nama
Gender
Pekerjaan sekarang
Perusahaan sekarang
Kota
Propinsi
2001. D0314077 07072020T002236 TRI WIBOWO P Sharing Profit rumah makan
2002. D0209064 06072020T002235 NURMAN ANDO SETIANAS N P Dosen KOTA SURAKARTA JAWA TENGAH
2003. D0115051 02072020T002233 KARINA ALFIANI W
2004. D0315035 26062020T002230 IRFIADE ZARKASYI TALATHTHOF P
2005. D1115026 26062020T002229 RAGIL DIYAH RUWIYANTI W
2006. D0215057 26062020T002228 ISNA NUR INSANI W
2007. D0111062 24062020T002224 NANIK LESTARI W Asisten Dosen dan Peneliti MAP, UGM KABUPATEN SLEMAN DI YOGYAKARTA
2008. D1207587 24062020T002222 DEWI UDHANY W
2009. D0114027 24062020T002221 CINTIA CAHYA NINGRUM W
2010. D0113045 24062020T002220 INTAN FEBRIANA MAYAWATI W
2011. D0195051 15062020T002212 ISNANI NURUL HURIYAH W
2012. D0186060 13062020T002211 IVA UNAIZAH W PNS KABUPATEN WONOGIRI JAWA TENGAH
2013. D1113018 08062020T002208 NURUL KHOMARIYAH W WIRAUSAHA
2014. D0113022 04062020T002207 DAMAR ADHY AKSA P PNS BAPPEDALITBANG KABUPATEN TRENGGALEK JAWA TIMUR
2015. D0313035 28052020T002203 IBNU AKBAR NUR ALAMSYAH P
2016. D0115005 28052020T002202 ALFUAT PITRANU P
2017. D0215053 27052020T002200 ICHA TIARA SUKMA W
2018. D0316001 27052020T002199 ADITYA YUDHA RACHMADI P
2019. D0389017 18052020T002197 EDY SUBAGYA P
2020. D0194070 18052020T002195 NOVI WIJAYANTI W PNS KABUPATEN KLATEN JAWA TENGAH