Data Tracer list

 
NIM
No Tracer
Nama
Gender
Pekerjaan sekarang
Perusahaan sekarang
Kota
Propinsi
1821. D0316065 18032021T002865 SYAMSIYAH KULABUHI DWI INDRAWATI W
1822. D0414001 18032021T002864 ABDIEL NUGROHO ADI P PNS Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
1823. D0216104 18032021T002863 YOHANA APSARI TANTIANA W
1824. D0216029 16032021T002861 ENJANG PERMAI SANTOSA W
1825. D0216066 16032021T002860 NADIA MEIDY ALFIONITA W
1826. D0216059 16032021T002859 MELATI SEPTYANA PRATIWI W
1827. D0316019 16032021T002858 CATHARINA NUGRAHANI CHRISTI W
1828. D0109023 16032021T002857 DWI SULISTYO P
1829. D0116031 15032021T002856 FEBRIAN AKHMAD AL MUTTAQIN P
1830. D1209065 15032021T002855 PANG'IE CHINTIA DEWI,A.Md W staff humas rsud moewardi surakarta KOTA SURAKARTA JAWA TENGAH
1831. D0316030 15032021T002854 GANIS HARYANTI PUTRI W
1832. D0116007 12032021T002850 ANDREAS BAYU DARMAWAN P
1833. D0416025 11032021T002849 INTAN ANNISA PUTRI
1834. D0116046 10032021T002847 KEMAL TRI NUGROHO P
1835. D0416029 10032021T002845 LEICA KARTIKA W
1836. D0116059 10032021T002844 MERINDA ULFATIYANA W
1837. D0116012 10032021T002840 ARINTA ANGGARA MURTY P
1838. D0216055 10032021T002838 LEONARDO JUSTICIAN BISMO WICAKSONO P
1839. D0116019 10032021T002837 DEDI SETIAWAN
1840. D0113074 10032021T002836 PANDORA YUDYAWAN CAESAR P