Data Tracer list

 
NIM
No Tracer
Nama
Gender
Pekerjaan sekarang
Perusahaan sekarang
Kota
Propinsi
1601. D0117019 01092021T003171 ARGA RYAN SAPUTRA P
1602. D0217048 01092021T003170 LAILATUL MUBAROKAH W
1603. D0117092 31082021T003169 SALSABILA ALMAS NADHIFA W Freelance Laboratorium Klinik Grhamedika Solo
1604. D0307035 30082021T003167 EKO WAHYONO P
1605. D0316032 30082021T003166 GUMELAR AGENG PRIHADI P
1606. D0317019 29082021T003165 DELLA RINNEKE PUTRI W
1607. D0216026 29082021T003164 DEBORA PANE W
1608. D0215065 27082021T003163 MOCHAMAD ZAHRAN P
1609. D0312069 26082021T003162 RIZKY NOVITASARI W
1610. D0116068 23082021T003161 NAFTALI MONICA DEWI W
1611. S221408002 23082021T003160 ANNIS AZHAR SURYANINGTYAS W Staff Pengajar Universitas Muhammadiyah Magelang KOTA MAGELANG JAWA TENGAH
1612. D0116074 23082021T003159 NINA SEPTIANI SAFITRI W
1613. D0116044 20082021T003158 ITSNA RAHMAWATI W
1614. D0203108 20082021T003157 PARAMITA DYAH KUSUMAHAPSARI W
1615. D0216021 20082021T003156 BONDAN KURNIASIH P
1616. D0193076 19082021T003155 MUKTI ADWONO P
1617. D0214073 19082021T003154 PAXIA MEIZ LORENTZ W
1618. D0116073 18082021T003153 NIKMATUZ ZUHRA AINY W
1619. S231908009 16082021T003152 FEBRI NOVIARDI W PNS KEMENTERIAN KEUANGAN RI
1620. D0112007 15082021T003151 ARDIANSYAH P Analis Kebijakan Kementerian Dalam Negeri