Data Tracer list

 
NIM
No Tracer
Nama
Gender
Pekerjaan sekarang
Perusahaan sekarang
Kota
Propinsi
1301. D1219049 11072022T003597 YASMEEN AFIFAH Wanita
1302. D1219004 11072022T003596 ALYA RAHMA ADELIA Wanita
1303. D0415053 08072022T003595 WILLY WICAKSONO Pria
1304. D0197094 08072022T003594 TRI HARYANTO Pria
1305. D0117022 07072022T003593 ARUM PRATIWI Wanita
1306. S231908024 06072022T003592 SEPTYANTORO AJI NUGROHO Pria WARTAWAN MNC MEDIA
1307. D0117044 05072022T003591 FIKHI YUSFITA Wanita
1308. D1219019 05072022T003590 GIFFAR ABIZAR Pria
1309. D0113048 05072022T003589 KARTIKA
1310. D0217029 04072022T003588 DAYANDRA TYASTI KIRANA Wanita
1311. D0417037 04072022T003587 MUHAMMAD THAREQ SINATRIA Pria
1312. S231708028 29062022T003586 YANTI AMILIANI Wanita Mengajar KABUPATEN SUKOHARJO JAWA TENGAH
1313. D1219028 28062022T003585 MUHAMMAD ARIF BUDIMAN Pria KARYAWAN SWASTA CONSERVIS.ID
1314. D0386044 28062022T003584 SUHARNO Pria
1315. D0416047 28062022T003583 PASKAHITA DEVIE INTANSARI Wanita
1316. S251708010 20062022T003579 FISCA FITRI CAHYANI Wanita
1317. S231708035 20062022T003578 PRIAMBODO Pria
1318. D0399018 17062022T003577 ARI BUDI SETIANA Pria Marketing PT. Wiratirta Alam Sejahtera KOTA SEMARANG JAWA TENGAH
1319. D0297027 13062022T003570 ARDIANI SHINTA MURTI Wanita
1320. S231708002 09062022T003567 ADIMAS MADITRA PERMANA Pria